Certificado pelaDo sensor na porta de inspeção do cárter ao desligamento seguro com monitoramento em tempo real, base de dados histórica e log de eventos.
DNV Type Approved ProductO OMD só atua quando a névoa de óleo já se formou. O CTM detecta o aquecimento do mancal e desliga muito antes, quando o dano ainda pode ser evitado.

Proteção padronizada para qualquer motor da frota+ Mais leituras, detecção mais cedo e proteção independente do fabricante
| Capacidade | OMD (detector de névoa de óleo) | Outros sistemas de oil splash | CTM · AIX |
|---|---|---|---|
| Detecta o aquecimento do mancal (causa raiz) | Não | Parcial | ✓ Sim |
| Atua antes da névoa de óleo se formar | Não | Não | ✓ Sim |
| Leituras por segundo | 1/s | 1/s | 10/s |
| Tempo típico até o desligamento | ~18s | Varia | ~5s |
| Monitoramento por cilindro (Delta T) | Não | Não | ✓ Sim |
| Instalação não invasiva (porta de inspeção) | Não | Não | ✓ Sim |
| Base de dados histórica e log de eventos | Limitado | Não | ✓ Sim |
| Cobertura para motores de todos os fabricantes | Varia | Varia | ✓ Sim |
| Certificação internacional | Varia | Varia | DNV |
| Reage à névoa | Cobertura parcial | ✓ Antecipa a falha |
Survey
Laboratório
Teste em laboratório
Instalação a bordo
Teste a bordo
Comissionamento
Para motores críticos em ambientes que não admitem parada não planejada.
Aprovado pela DNV para motores de 6 a 20 cilindros, de todos os fabricantesPronto para adicionar uma nova camada de proteção ao seu motor?